1 ต่อ 0 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| สุโขทัย เอฟซี | เสมอ | เมืองทอง ยูไนเต็ด | สุโขทัย เอฟซี | เสมอ | เมืองทอง ยูไนเต็ด | |
| 26.89% | 42.55% | 30.56% | 73.11% | 57.45% | 69.44% | |
| 73% | 57.55% | 69.46% | 73% | 57.55% | 69.46% | |
| 36.14% | 29.52% | 34.34% | 72.29% | 59.04% | 68.67% | |
| 64.55% | 69.56% | 65.89% | 70.9% | 60.88% | 68.22% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.93 1.25 |
|
0.89 0.68 |
2.61 2.87 |
3.17 3.36 |
2.25 2.10 |
| Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.74 0.90 |
|
0.96 0.80 |
2.13 2.42 |
3.37 3.37 |
2.42 2.13 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.77 0.90 |
|
0.99 0.94 |
2.29 2.86 |
3.60 3.45 |
2.59 2.17 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.30 2.90 |
3.40 3.30 |
2.60 2.10 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.90 |
|
1.00 0.90 |
2.38 3.10 |
3.20 3.30 |
2.60 2.15 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.92 |
|
0.85 0.92 |
2.38 3.10 |
3.30 3.20 |
2.50 2.17 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.68 |
|
0.65 |
2.25 2.55 |
3.00 3.10 |
2.38 2.05 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.98 |
|
0.85 0.90 |
2.45 2.98 |
3.40 3.45 |
2.40 2.00 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.99 |
|
0.85 0.89 |
2.42 2.94 |
3.40 3.45 |
2.42 2.13 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.86 |
|
0.98 0.88 |
2.35 3.05 |
3.45 3.40 |
2.65 2.25 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
1.30 0.55 |
0.50 |
0.50 1.20 |
2.35 2.90 |
3.45 3.25 |
2.65 2.25 |
| [THA PR-14] สุโขทัย เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 29 | 5 | 10 | 14 | 20 | 42 | 25 | 14 | 17.2% |
| ทีมเหย้า | 14 | 5 | 6 | 3 | 16 | 13 | 21 | 8 | 35.7% |
| ทีมเยือน | 15 | 0 | 4 | 11 | 4 | 29 | 4 | 16 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | 1 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 29 | 4 | 16 | 9 | 6 | 15 | 28 | 15 | 13.8% |
| ทีมเหย้า | 14 | 3 | 10 | 1 | 4 | 2 | 19 | 12 | 21.4% |
| ทีมเยือน | 15 | 1 | 6 | 8 | 2 | 13 | 9 | 15 | 6.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 33.3% | |
| [THA PR-13] เมืองทอง ยูไนเต็ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 29 | 6 | 8 | 15 | 27 | 49 | 26 | 13 | 20.7% |
| ทีมเหย้า | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 23 | 19 | 12 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 14 | 1 | 4 | 9 | 12 | 26 | 7 | 15 | 7.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 29 | 3 | 12 | 14 | 7 | 23 | 21 | 16 | 10.3% |
| ทีมเหย้า | 15 | 1 | 8 | 6 | 1 | 8 | 11 | 16 | 6.7% |
| ทีมเยือน | 14 | 2 | 4 | 8 | 6 | 15 | 10 | 14 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 16.7% | |
| อยุธยายูไนเต็ด | 0-1![]() |
การท่าเรือ เอฟซี |
| บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
ลำพูน วอร์ริเออร์ |
| สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
อุทัยธานี ฟอเรสท์ |
| ชลบุรี เอฟซี | 0-0![]() |
นครราชสีมา เอฟซี |
| ดีพี กาญจนบุรี | 0-0![]() |
ราชบุรี มิตรผล เอฟซี |
| บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 1-0![]() |
ประจวบคีรีขันธ์ เอฟซี |
| ระยอง เอฟซี | 0-0![]() |
ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด |
| สุโขทัย เอฟซี | 1-0![]() |
เมืองทอง ยูไนเต็ด |